Наверняка найдутся среди нас те, кто не против сбросить пару-тройку лишних килограммов, например, к весне...или к лету..или к какой-нибудь дате, да мало ли..
Поэтому предлагаю в этой темке делиться опытом похудения, различными диетами. Давать друг другу советы на эту тему.
Начну с себя.
Я уже много (очень много) лет сижу на различных диетах - раз в год по 2 недели. Могу сказать по собственному опыту - чем жестче диета, тем быстрее возвращаются сброшенные килограммы. Но если кому-нибудь будет нужно, дам рецепт жесткой диеты(за 6 дней 4 кг).
Перепробовав кучу диет, я для себя нашла наиболее щадящую, во время которой я могу есть абсолютно все, для меня это очень важно, без сладкого, например, вобще не могу ни дня прожить. Диета основана на подсчете калорий. Конечно, подсчитывать и записывать - это тягомотина. Но, поверьте, уже через неделю вы станете спецами, и при взгляде на любое количество картошки или борща, вы сможете сказать с уверенностью, сколько там калорий.
За месяц мы теряем 7 кг. Если нужно больше, то можно посидеть еще месяц или два (во все последующие месяцы потеря идет 2-3 кг).
Я сижу обычно 12 недели или месяц.
Таблица энергопотребления с гарантированной потерей веса
Возраст 15-17 17-20 20-25 25-30 30-40 40-55 55+
Рост
145 1150 1100 1070 1060 1130 1020 1000
146 1150 1110 1080 1060 1140 1020 1000
147 1150 1160 1090 1060 1050 1030 1010
148 1150 1180 1100 1070 1050 1030 1010
149 1160 1140 1100 1070 1050 1030 1010
150 1180 1150 1110 1070 1050 1030 1020
151 1180 1160 1120 1080 1060 1040 1020
152 1200 1180 1130 1080 1060 1040 1020
153 1220 1200 1140 1090 1080 1050 1030
154 1240 1210 1150 1100 1080 1050 1030
155 1250 1220 1160 1110 1090 1050 1030
156 1260 1230 1170 1120 1090 1050 1030
157 1280 1240 1180 1130 1090 1060 1030
158 1290 1250 1190 1140 1110 1060 1040
159 1300 1260 1200 1150 1110 1060 1040
160 1310 1270 1210 1160 1120 1070 1040
161 1320 1270 1220 1170 1130 1070 1040
162 1330 1280 1230 1180 1140 1080 1050
163 1340 1290 1240 1190 1140 1090 1050
164 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050
165 1360 1310 1260 1200 1150 1100 1050
166 1370 1320 1260 1200 1150 1100 1050
167 1380 1330 1270 1210 1160 1110 1060
168 1390 1340 1270 1210 1160 1110 1060
169 1400 1350 1280 1210 1160 1110 1060
170 1400 1350 1280 1220 1170 1120 1070
171 1400 1350 1290 1220 1170 1120 1070
172 1410 1360 1290 1230 1180 1120 1070
173 1410 1360 1300 1230 1180 1120 1080
174 1420 1370 1300 1230 1180 1130 1080
175 1420 1370 1300 1240 1190 1130 1090
176 1430 1380 1310 1240 1190 1130 1090
177 1430 1380 1310 1240 1190 1130 1090
178 1440 1390 1310 1250 1200 1140 1100
179 1440 1390 1320 1250 1200 1140 1100
180 1450 1400 1320 1250 1200 1140 1100
Найдите ваш рост и возраст, на пересечении будет цифра, означающая, сколько калорий в день вы можете потреблять.
Отредактировано *Марина* (2009-02-13 15:54:35)